| Quiniela Córdoba (10:15 hs) | 7865 |
| Quiniela Neuquina (10:15 hs) | 9843 |
| Quiniela Río Negro (10:15 hs) | 4511 |
| Tómbola Entre Ríos (10:15 hs) | 1334 |
| Quiniela Rioja (10:15 hs) | 4028 |
| Quiniela Correntina (10:15 hs) | 3184 |
| Quiniela Misionera (10:15 hs) | 5882 |
| Quiniela Chubut (10:15 hs) | 9843 |
| Quiniela Chaqueña (10:15 hs) | 4603 |
| Tómbola Jujeña (10:15 hs) | 2371 |
| Quiniela San Luis (10:15 hs) | 3199 |
| Quiniela Catamarca (10:15 hs) | 6283 |
| Quiniela Buenos Aires (10:15 hs) | 2407 |
| Quiniela de la Ciudad (10:15 hs) | 7561 |
| Quiniela Mendoza (10:15 hs) | 7609 |
| Quiniela Santa Fe (10:15 hs) | 9532 |
| Tómbola Santiagueña (10:15 hs) | 6351 |
| Quiniela Formoseña (10:15 hs) | 3199 |
| Quiniela de la Ciudad (11:30 hs) | 6461 |
| Quiniela Neuquina (11:30 hs) | 0175 |
| Quiniela Río Negro (11:30 hs) | 1906 |
| Tómbola Salteña (11:30 hs) | 8697 |
| Quiniela San Luis (11:30 hs) | 2885 |
| Quiniela Misionera (11:30 hs) | 6200 |
| Quiniela Formoseña (11:30 hs) | 5570 |
| Quiniela Mendoza (11:30 hs) | 2998 |
| Quiniela Rioja (11:30 hs) | 8727 |
| Quiniela Buenos Aires (11:30 hs) | 4046 |
| Tómbola Entre Ríos (11:30 hs) | 9323 |
| Quiniela Correntina (11:30 hs) | 1379 |
| Quiniela Chaqueña (11:30 hs) | 4980 |
| Quiniela Catamarca (11:30 hs) | 8173 |
| Quiniela Entre Ríos (11:30 hs) | 9323 |
| Quiniela Córdoba (11:30 hs) | 9429 |
| Quiniela Santa Fe (11:30 hs) | 0341 |
| Quiniela Tucumán (11:30 hs) | 9071 |
¿Nadie ha roto el hielo todavía?
Tu opinión es importante para nosotros. Sé la primera persona en dejar un mensaje.
Empezar conversación ahora