| Quiniela Misionera (10:15 hs) | 7602 |
| Quiniela Mendoza (10:15 hs) | 9621 |
| Quiniela Buenos Aires (10:15 hs) | 9718 |
| Quiniela de la Ciudad (10:15 hs) | 8214 |
| Tómbola Entre Ríos (10:15 hs) | 5759 |
| Quiniela Neuquina (10:15 hs) | 7298 |
| Quiniela Chubut (10:15 hs) | 7298 |
| Quiniela Río Negro (10:15 hs) | 0687 |
| Tómbola Jujeña (10:15 hs) | 9819 |
| Quiniela San Luis (10:15 hs) | 5208 |
| Quiniela Formoseña (10:15 hs) | 7484 |
| Quiniela Santa Fe (10:15 hs) | 8890 |
| Tómbola Santiagueña (10:15 hs) | 5990 |
| Quiniela Córdoba (10:15 hs) | 4299 |
| Quiniela Correntina (10:15 hs) | 7023 |
| Quiniela Chaqueña (10:15 hs) | 6196 |
| Quiniela Buenos Aires (11:30 hs) | 4623 |
| Tómbola Jujeña (11:30 hs) | 4840 |
| Quiniela de la Ciudad (11:30 hs) | 2548 |
| Quiniela Mendoza (11:30 hs) | 2731 |
| Quiniela Misionera (11:30 hs) | 3081 |
| Quiniela Neuquina (11:30 hs) | 0335 |
| Quiniela Río Negro (11:30 hs) | 6615 |
| Tómbola Salteña (11:30 hs) | 1356 |
| Quiniela San Luis (11:30 hs) | 1392 |
| Tómbola Santiagueña (11:30 hs) | 2198 |
| Quiniela Tucumán (11:30 hs) | 2609 |
| Tómbola Entre Ríos (11:30 hs) | 3820 |
| Quiniela Formoseña (11:30 hs) | 4717 |
| Quiniela Chaqueña (11:30 hs) | 9852 |
| Quiniela Correntina (11:30 hs) | 7889 |
| Quiniela Santa Fe (11:30 hs) | 9554 |
| Quiniela Córdoba (11:30 hs) | 1177 |
| Quiniela Chubut (11:30 hs) | 0335 |
| Quiniela Entre Ríos (11:30 hs) | 3820 |
| Quiniela San Luis (14:00 hs) | 2933 |
| Quiniela Río Negro (14:00 hs) | 6350 |
| Quiniela Entre Ríos (14:00 hs) | 5104 |
| Quiniela San Juan (14:00 hs) | 9427 |
| Quiniela Neuquina (14:00 hs) | 0254 |
| Quiniela Correntina (14:00 hs) | 4415 |
| Quiniela Santa Fe (14:00 hs) | 2863 |
| Quiniela Misionera (14:00 hs) | 4575 |
| Quiniela Buenos Aires (14:00 hs) | 3404 |
| Quiniela Tucumán (14:00 hs) | 4325 |
| Quiniela Mendoza (14:00 hs) | 5816 |
| Quiniela Córdoba (14:00 hs) | 6425 |
| Quiniela Chaqueña (14:00 hs) | 9286 |
| Quiniela de la Ciudad (14:00 hs) | 3712 |
| Tómbola Jujeña (14:00 hs) | 9661 |
| Quiniela Formoseña (14:00 hs) | 0093 |
| Quiniela Chubut (14:00 hs) | 0254 |
| Tómbola Santiagueña (14:00 hs) | 9168 |
| Tómbola Entre Ríos (14:00 hs) | 5104 |
| Tómbola Salteña (14:00 hs) | 0101 |
| Quiniela San Luis (17:30 hs) | 6209 |
| Quiniela San Juan (17:30 hs) | 4075 |
| Quiniela Correntina (17:30 hs) | 9555 |
| Quiniela Río Negro (17:30 hs) | 0782 |
| Quiniela de la Ciudad (17:30 hs) | 7780 |
| Quiniela Neuquina (17:30 hs) | 0199 |
| Quiniela Santa Fe (17:30 hs) | 9957 |
| Quiniela Córdoba (17:30 hs) | 7534 |
| Quiniela Entre Ríos (17:30 hs) | 3175 |
| Quiniela Mendoza (17:30 hs) | 6841 |
| Tómbola Jujeña (17:30 hs) | 8124 |
| Quiniela Chaqueña (17:30 hs) | 5374 |
| Quiniela Formoseña (17:30 hs) | 7067 |
| Quiniela Chubut (17:30 hs) | 0199 |
| Tómbola Entre Ríos (17:30 hs) | 3175 |
| Quiniela Buenos Aires (17:30 hs) | 8632 |
¿Nadie ha roto el hielo todavía?
Tu opinión es importante para nosotros. Sé la primera persona en dejar un mensaje.
Empezar conversación ahora