| Quiniela Formoseña (10:15 hs) | 4503 |
| Quiniela Buenos Aires (10:15 hs) | 7235 |
| Quiniela Chubut (10:15 hs) | 2751 |
| Quiniela Correntina (10:15 hs) | 0545 |
| Quiniela Neuquina (10:15 hs) | 2751 |
| Quiniela Chaqueña (10:15 hs) | 8486 |
| Tómbola Jujeña (10:15 hs) | 1191 |
| Quiniela Río Negro (10:15 hs) | 1659 |
| Quiniela Catamarca (10:15 hs) | 7399 |
| Quiniela de la Ciudad (10:15 hs) | 0757 |
| Quiniela Córdoba (10:15 hs) | 0008 |
| Quiniela Mendoza (10:15 hs) | 8418 |
| Quiniela San Luis (10:15 hs) | 3694 |
| Tómbola Entre Ríos (10:15 hs) | 3795 |
| Quiniela Santa Fe (10:15 hs) | 3183 |
| Tómbola Santiagueña (10:15 hs) | 5446 |
| Quiniela Rioja (10:15 hs) | 2191 |
| Quiniela Misionera (10:15 hs) | 1401 |
| Quiniela Rioja (11:30 hs) | 3398 |
| Tómbola Jujeña (11:30 hs) | 7298 |
| Quiniela de la Ciudad (11:30 hs) | 1258 |
| Quiniela Mendoza (11:30 hs) | 3584 |
| Quiniela Misionera (11:30 hs) | 8131 |
| Quiniela Río Negro (11:30 hs) | 5890 |
| Tómbola Salteña (11:30 hs) | 3725 |
| Quiniela San Luis (11:30 hs) | 3975 |
| Tómbola Santiagueña (11:30 hs) | 5957 |
| Quiniela Tucumán (11:30 hs) | 8174 |
| Quiniela Neuquina (11:30 hs) | 0042 |
| Quiniela Formoseña (11:30 hs) | 4329 |
| Quiniela Santa Fe (11:30 hs) | 4571 |
| Tómbola Entre Ríos (11:30 hs) | 1860 |
| Quiniela Córdoba (11:30 hs) | 9752 |
| Quiniela Entre Ríos (11:30 hs) | 1860 |
| Quiniela Correntina (11:30 hs) | 9613 |
| Quiniela Chubut (11:30 hs) | 0042 |
| Quiniela Chaqueña (11:30 hs) | 2345 |
| Quiniela Buenos Aires (11:30 hs) | 4537 |
| Quiniela Catamarca (11:30 hs) | 0450 |
| Quiniela Formoseña (14:00 hs) | 5784 |
| Quiniela Córdoba (14:00 hs) | 8556 |
| Quiniela de la Ciudad (14:00 hs) | 8872 |
| Quiniela San Luis (14:00 hs) | 3030 |
| Quiniela Buenos Aires (14:00 hs) | 1743 |
| Quiniela Santa Fe (14:00 hs) | 5992 |
| Tómbola Salteña (14:00 hs) | 3298 |
| Quiniela Neuquina (14:00 hs) | 0135 |
| Quiniela Río Negro (14:00 hs) | 5539 |
| Quiniela Entre Ríos (14:00 hs) | 8125 |
| Quiniela Catamarca (14:00 hs) | 3117 |
| Quiniela Misionera (14:00 hs) | 1649 |
| Quiniela Chaqueña (14:00 hs) | 6986 |
| Quiniela Mendoza (14:00 hs) | 4250 |
| Quiniela Chubut (14:00 hs) | 0135 |
| Quiniela Rioja (14:00 hs) | 4011 |
| Quiniela Correntina (14:00 hs) | 2264 |
| Tómbola Entre Ríos (14:00 hs) | 8125 |
| Quiniela Tucumán (14:00 hs) | 1890 |
¿Nadie ha roto el hielo todavía?
Tu opinión es importante para nosotros. Sé la primera persona en dejar un mensaje.
Empezar conversación ahora