| Tómbola Jujeña (10:15 hs) | 5503 |
| Quiniela Misionera (10:15 hs) | 1137 |
| Quiniela Córdoba (10:15 hs) | 4896 |
| Quiniela Correntina (10:15 hs) | 3206 |
| Quiniela Chaqueña (10:15 hs) | 3730 |
| Tómbola Entre Ríos (10:15 hs) | 0962 |
| Quiniela Formoseña (10:15 hs) | 0570 |
| Quiniela Catamarca (10:15 hs) | 8396 |
| Quiniela Buenos Aires (10:15 hs) | 5495 |
| Quiniela de la Ciudad (10:15 hs) | 1064 |
| Quiniela Rioja (10:15 hs) | 5288 |
| Quiniela Chubut (10:15 hs) | 4787 |
| Quiniela Mendoza (10:15 hs) | 4202 |
| Quiniela San Luis (10:15 hs) | 5313 |
| Quiniela Neuquina (10:15 hs) | 0180 |
| Quiniela Río Negro (10:15 hs) | 3964 |
| Tómbola Santiagueña (10:15 hs) | 0947 |
| Quiniela Santa Fe (10:15 hs) | 5832 |
| Quiniela Tucumán (11:30 hs) | 9579 |
| Tómbola Santiagueña (11:30 hs) | 6369 |
| Quiniela Correntina (11:30 hs) | 6545 |
| Tómbola Entre Ríos (11:30 hs) | 7104 |
| Quiniela San Luis (11:30 hs) | 2490 |
| Quiniela Misionera (11:30 hs) | 3999 |
| Quiniela Formoseña (11:30 hs) | 7888 |
| Tómbola Salteña (11:30 hs) | 6944 |
| Quiniela Río Negro (11:30 hs) | 1115 |
| Quiniela Buenos Aires (11:30 hs) | 2043 |
| Tómbola Jujeña (11:30 hs) | 6516 |
| Quiniela Rioja (11:30 hs) | 7137 |
| Quiniela Neuquina (11:30 hs) | 8136 |
| Quiniela Mendoza (11:30 hs) | 3036 |
| Quiniela Chubut (11:30 hs) | 5442 |
| Quiniela de la Ciudad (11:30 hs) | 7618 |
| Quiniela Santa Fe (11:30 hs) | 1202 |
| Quiniela Córdoba (11:30 hs) | 0166 |
| Quiniela Catamarca (11:30 hs) | 7903 |
| Quiniela Entre Ríos (11:30 hs) | 7104 |
| Quiniela Chaqueña (11:30 hs) | 4551 |
| Quiniela Misionera (14:00 hs) | 6922 |
| Tómbola Santiagueña (14:00 hs) | 2351 |
| Quiniela San Juan (14:00 hs) | 2895 |
| Quiniela de la Ciudad (14:00 hs) | 0162 |
| Quiniela Mendoza (14:00 hs) | 9527 |
| Quiniela Chubut (14:00 hs) | 9256 |
| Quiniela San Luis (14:00 hs) | 4914 |
| Quiniela Buenos Aires (14:00 hs) | 7918 |
| Quiniela Neuquina (14:00 hs) | 0263 |
| Quiniela Santa Fe (14:00 hs) | 5385 |
| Quiniela Entre Ríos (14:00 hs) | 8425 |
| Quiniela Río Negro (14:00 hs) | 7791 |
| Quiniela Córdoba (14:00 hs) | 3635 |
| Tómbola Salteña (14:00 hs) | 8574 |
| Tómbola Jujeña (14:00 hs) | 4600 |
| Quiniela Rioja (14:00 hs) | 7942 |
| Quiniela Chaqueña (14:00 hs) | 7566 |
| Tómbola Entre Ríos (14:00 hs) | 8425 |
| Quiniela Tucumán (14:00 hs) | 5230 |
| Quiniela Formoseña (14:00 hs) | 7963 |
| Quiniela Catamarca (14:00 hs) | 8335 |
| Quiniela Correntina (14:00 hs) | 8098 |
| Quiniela Uruguaya (14:00 hs) | 0644 |
| Quiniela Montevideo (15:00 hs) | 0644 |
| Quiniela de la Ciudad (17:30 hs) | 5496 |
| Quiniela Correntina (17:30 hs) | 7546 |
| Quiniela Neuquina (17:30 hs) | 0208 |
| Tómbola Santiagueña (17:30 hs) | 2634 |
| Quiniela Chaqueña (17:30 hs) | 2757 |
| Quiniela Río Negro (17:30 hs) | 4620 |
| Quiniela Uruguaya (17:30 hs) | 0644 |
| Quiniela Chubut (17:30 hs) | 7625 |
| Tómbola Salteña (17:30 hs) | 7556 |
| Quiniela Buenos Aires (17:30 hs) | 6890 |
| Quiniela San Juan (17:30 hs) | 8067 |
| Quiniela Misionera (17:30 hs) | 2067 |
| Quiniela Santa Fe (17:30 hs) | 5424 |
| Quiniela Córdoba (17:30 hs) | 3066 |
| Quiniela Catamarca (17:30 hs) | 4876 |
| Quiniela Mendoza (17:30 hs) | 4961 |
| Quiniela San Luis (17:30 hs) | 5070 |
| Tómbola Entre Ríos (17:30 hs) | 0660 |
| Quiniela Rioja (17:30 hs) | 3754 |
| Quiniela Tucumán (17:30 hs) | 7797 |
| Quiniela Formoseña (17:30 hs) | 9042 |
| Tómbola Jujeña (17:30 hs) | 2347 |
| Quiniela San Luis (21:00 hs) | 0144 |
| Quiniela San Juan (21:00 hs) | 5845 |
| Quiniela Tucumán (21:00 hs) | 6175 |
| Quiniela Chaqueña (21:00 hs) | 7327 |
| Tómbola Salteña (21:00 hs) | 2807 |
| Tómbola Jujeña (21:00 hs) | 0257 |
| Quiniela Chubut (21:00 hs) | 9456 |
| Quiniela Correntina (21:00 hs) | 8571 |
| Quiniela Catamarca (21:00 hs) | 8787 |
| Tómbola Entre Ríos (21:00 hs) | 8484 |
| Quiniela Formoseña (21:00 hs) | 5212 |
| Quiniela Montevideo (21:00 hs) | 9650 |
| Quiniela Entre Ríos (21:00 hs) | 8484 |
| Quiniela Córdoba (21:00 hs) | 4049 |
| Quiniela Río Negro (21:00 hs) | 98242 |
| Quiniela Santa Fe (21:00 hs) | 2411 |
| Quiniela Rioja (21:00 hs) | 7031 |
| Quiniela Buenos Aires (21:00 hs) | 4001 |
| Quiniela de la Ciudad (21:00 hs) | 9749 |
| Quiniela Mendoza (21:00 hs) | 5771 |
| Quiniela Misionera (21:00 hs) | 1524 |
| Quiniela Neuquina (21:00 hs) | 3477 |
| Quiniela Uruguaya (21:00 hs) | 9650 |
¿Nadie ha roto el hielo todavía?
Tu opinión es importante para nosotros. Sé la primera persona en dejar un mensaje.
Empezar conversación ahora