| Quiniela Jujeña (10:15 hs) | 3890 |
| Quiniela de la Ciudad (10:15 hs) | 2082 |
| Quiniela Correntina (10:15 hs) | 9801 |
| Quiniela Córdoba (10:15 hs) | 3836 |
| Quiniela La Rioja (10:15 hs) | 9476 |
| Quiniela Chubut (10:15 hs) | 0290 |
| Quiniela Mendoza (10:15 hs) | 5268 |
| Quiniela Chaqueña (10:15 hs) | 4412 |
| Quiniela Misionera (10:15 hs) | 4297 |
| Quiniela Catamarca (10:15 hs) | 8039 |
| Quiniela Entre Ríos (10:15 hs) | 3372 |
| Quiniela Buenos Aires (10:15 hs) | 8675 |
| Quiniela Neuquina (10:15 hs) | 0290 |
| Quiniela San Luis (10:15 hs) | 1385 |
| Quiniela Santiagueña (10:15 hs) | 9176 |
| Quiniela Santa Fe (10:15 hs) | 9128 |
| Quiniela Formoseña (10:15 hs) | 8294 |
| Quiniela Río Negro (10:15 hs) | 7750 |
| Quiniela Salta (11:30 hs) | 7042 |
| Quiniela Mendoza (11:30 hs) | 3984 |
| Quiniela Río Negro (11:30 hs) | 9881 |
| Quiniela San Luis (11:30 hs) | 1345 |
| Quiniela Misionera (11:30 hs) | 4139 |
| Quiniela Neuquina (11:30 hs) | 8550 |
| Quiniela Jujeña (11:30 hs) | 6186 |
| Quiniela Santiagueña (11:30 hs) | 1806 |
| Quiniela Tucumán (11:30 hs) | 0506 |
| Quiniela Buenos Aires (11:30 hs) | 6709 |
| Quiniela Formoseña (11:30 hs) | 8113 |
| Quiniela La Rioja (11:30 hs) | 2399 |
| Quiniela de la Ciudad (11:30 hs) | 7708 |
| Quiniela Santa Fe (11:30 hs) | 8779 |
| Quiniela Entre Ríos (11:30 hs) | 8124 |
| Quiniela Correntina (11:30 hs) | 8903 |
| Quiniela Chubut (11:30 hs) | 8550 |
| Quiniela Córdoba (11:30 hs) | 0212 |
| Quiniela Catamarca (11:30 hs) | 4050 |
| Quiniela Chaqueña (11:30 hs) | 3997 |
| Quiniela Córdoba (14:00 hs) | 4197 |
| Quiniela Entre Ríos (14:00 hs) | 2837 |
| Quiniela Río Negro (14:00 hs) | 9186 |
| Quiniela Neuquina (14:00 hs) | 4128 |
| Quiniela Salta (14:00 hs) | 9468 |
| Quiniela Correntina (14:00 hs) | 2065 |
| Quiniela Santa Fe (14:00 hs) | 4877 |
| Quiniela Buenos Aires (14:00 hs) | 6934 |
| Quiniela San Luis (14:00 hs) | 9963 |
| Quiniela San Juan (14:00 hs) | 5471 |
| Quiniela Tucumán (14:00 hs) | 4115 |
| Quiniela Santiagueña (14:00 hs) | 3847 |
| Quiniela Misionera (14:00 hs) | 2550 |
| Quiniela Uruguay (14:00 hs) | 3246 |
| Quiniela Mendoza (14:00 hs) | 3138 |
| Quiniela Catamarca (14:00 hs) | 8350 |
| Quiniela La Rioja (14:00 hs) | 3377 |
| Quiniela Chaqueña (14:00 hs) | 8394 |
| Quiniela Jujeña (14:00 hs) | 1256 |
| Quiniela Chubut (14:00 hs) | 4128 |
| Quiniela Formoseña (14:00 hs) | 5581 |
| Quiniela de la Ciudad (14:00 hs) | 3185 |
| Quiniela Montevideo (15:00 hs) | 3246 |
| Quiniela Correntina (17:30 hs) | 2605 |
| Quiniela San Juan (17:30 hs) | 0545 |
| Quiniela de la Ciudad (17:30 hs) | 2413 |
| Quiniela Buenos Aires (17:30 hs) | 1577 |
| Quiniela Misionera (17:30 hs) | 7297 |
| Quiniela Córdoba (17:30 hs) | 2950 |
| Quiniela Uruguay (17:30 hs) | 3246 |
¿Nadie ha roto el hielo todavía?
Tu opinión es importante para nosotros. Sé la primera persona en dejar un mensaje.
Empezar conversación ahora