| Quiniela Córdoba (10:15 hs) | 9220 |
| Quiniela Correntina (10:15 hs) | 5629 |
| Quiniela Santa Fe (10:15 hs) | 5104 |
| Tómbola Entre Ríos (10:15 hs) | 2144 |
| Quiniela Chubut (10:15 hs) | 0473 |
| Tómbola Santiagueña (10:15 hs) | 0995 |
| Quiniela Formoseña (10:15 hs) | 5102 |
| Quiniela Chaqueña (10:15 hs) | 8979 |
| Quiniela Catamarca (10:15 hs) | 1854 |
| Quiniela Buenos Aires (10:15 hs) | 8566 |
| Quiniela de la Ciudad (10:15 hs) | 4327 |
| Tómbola Jujeña (10:15 hs) | 7727 |
| Quiniela Rioja (10:15 hs) | 0544 |
| Quiniela San Luis (10:15 hs) | 7177 |
| Quiniela Río Negro (10:15 hs) | 0618 |
| Quiniela Neuquina (10:15 hs) | 0473 |
| Quiniela Misionera (10:15 hs) | 1689 |
| Quiniela Mendoza (10:15 hs) | 9482 |
| Quiniela Mendoza (11:30 hs) | 0854 |
| Quiniela Buenos Aires (11:30 hs) | 0161 |
| Quiniela Formoseña (11:30 hs) | 9317 |
| Quiniela San Luis (11:30 hs) | 6852 |
| Quiniela Misionera (11:30 hs) | 5498 |
| Tómbola Entre Ríos (11:30 hs) | 7673 |
| Quiniela Rioja (11:30 hs) | 6191 |
| Quiniela Neuquina (11:30 hs) | 0214 |
| Tómbola Jujeña (11:30 hs) | 9395 |
| Quiniela Correntina (11:30 hs) | 6020 |
| Quiniela Río Negro (11:30 hs) | 0810 |
| Quiniela de la Ciudad (11:30 hs) | 2810 |
| Tómbola Salteña (11:30 hs) | 5084 |
| Quiniela Entre Ríos (11:30 hs) | 7673 |
| Tómbola Santiagueña (11:30 hs) | 2748 |
| Quiniela Chubut (11:30 hs) | 0214 |
| Quiniela Santa Fe (11:30 hs) | 8015 |
| Quiniela Córdoba (11:30 hs) | 3088 |
| Quiniela Chaqueña (11:30 hs) | 3800 |
| Quiniela Tucumán (11:30 hs) | 1587 |
| Quiniela Catamarca (11:30 hs) | 7471 |
| Quiniela Santa Fe (14:00 hs) | 1245 |
| Quiniela Buenos Aires (14:00 hs) | 3055 |
| Quiniela Misionera (14:00 hs) | 7075 |
| Quiniela Chubut (14:00 hs) | 9372 |
| Quiniela de la Ciudad (14:00 hs) | 1434 |
| Quiniela Mendoza (14:00 hs) | 1714 |
| Quiniela Neuquina (14:00 hs) | 9372 |
| Quiniela San Juan (14:00 hs) | 5090 |
| Quiniela Río Negro (14:00 hs) | 1959 |
| Quiniela Córdoba (14:00 hs) | 9677 |
| Quiniela Rioja (14:00 hs) | 0377 |
| Quiniela Entre Ríos (14:00 hs) | 2744 |
| Quiniela Correntina (14:00 hs) | 8955 |
| Quiniela Uruguaya (14:00 hs) | 1595 |
| Quiniela Tucumán (14:00 hs) | 8050 |
| Tómbola Jujeña (14:00 hs) | 7260 |
| Tómbola Santiagueña (14:00 hs) | 6501 |
| Quiniela Formoseña (14:00 hs) | 8107 |
| Quiniela Catamarca (14:00 hs) | 9715 |
| Quiniela San Luis (14:00 hs) | 7417 |
| Tómbola Entre Ríos (14:00 hs) | 2744 |
| Quiniela Chaqueña (14:00 hs) | 9237 |
| Tómbola Salteña (14:00 hs) | 2732 |
| Quiniela Montevideo (15:00 hs) | 1595 |
| Quiniela San Juan (17:30 hs) | 3776 |
| Tómbola Salteña (17:30 hs) | 4189 |
| Quiniela San Luis (17:30 hs) | 3768 |
| Quiniela Formoseña (17:30 hs) | 9772 |
| Quiniela Río Negro (17:30 hs) | 0683 |
| Quiniela Neuquina (17:30 hs) | 0413 |
| Quiniela Misionera (17:30 hs) | 6989 |
| Quiniela Mendoza (17:30 hs) | 7292 |
| Tómbola Jujeña (17:30 hs) | 1560 |
| Tómbola Entre Ríos (17:30 hs) | 8862 |
| Quiniela Correntina (17:30 hs) | 8588 |
| Quiniela Chubut (17:30 hs) | 0413 |
| Quiniela Chaqueña (17:30 hs) | 3153 |
| Quiniela Entre Ríos (17:30 hs) | 8862 |
| Quiniela Córdoba (17:30 hs) | 4391 |
| Quiniela Santa Fe (17:30 hs) | 8811 |
| Quiniela Buenos Aires (17:30 hs) | 6185 |
| Quiniela de la Ciudad (17:30 hs) | 8186 |
| Quiniela Uruguaya (17:30 hs) | 1595 |
¿Nadie ha roto el hielo todavía?
Tu opinión es importante para nosotros. Sé la primera persona en dejar un mensaje.
Empezar conversación ahora