Así están los dos grupos de la fase inicial del certamen del fútbol argentino.
El fútbol argentino volvió a disputar su campeonato de liga luego de un año en el que sólo se jugaron dos copas locales, con el comienzo del primer Torneo de la Liga Profesional , que viene a reemplazar a la Superliga, cuyo último ganador fue Boca en 2019/20.
El nuevo certamen se extiende desde mediados de julio hasta el fin de semana del 11 de diciembre y se disputará en formato de todos contra todos, a una sola ronda de 25 fechas. El campeón se clasificará a la Copa Libertadores junto a Colón (ganador de la Copa de la Liga), no habrá descensos y los restantes cupos de copas internacionales se definirán mediante la Tabla Anual, que sumará los puntos obtenidos por cada conjunto en los dos certamenes disputados durante 2021.
TABLAS DE POSICIONES
EQUIPO | PJ | PTS | Dif. De gol | |
1 | Lanús | 2 | 6 | +5 |
2 | Patronato | 2 | 6 | +4 |
3 | Godoy Cruz | 2 | 6 | +2 |
4 | San Lorenzo | 2 | 4 | +1 |
5 | Independiente | 2 | 4 | +1 |
6 | River | 2 | 3 | +3 |
7 | Estudiantes | 2 | 3 | +2 |
8 | Newell’s | 1 | 3 | +1 |
9 | Huracán | 2 | 3 | 0 |
10 | Atlético Tucumán | 2 | 3 | -1 |
11 | Aldosivi | 2 | 3 | -1 |
12 | Colón | 2 | 3 | -2 |
13 | Rosario Central | 2 | 3 | 0 |
14 | Gimnasia | 2 | 2 | 0 |
15 | Banfield | 2 | 2 | 0 |
16 | Boca | 2 | 2 | 0 |
17 | Racing | 2 | 2 | 0 |
18 | Arsenal | 1 | 1 | 0 |
19 | Argentinos | 1 | 1 | 0 |
20 | Vélez | 2 | 1 | -1 |
21 | Platense | 2 | 1 | -1 |
22 | Central Córdoba | 2 | 1 | -1 |
23 | Unión | 2 | 1 | -4 |
24 | Talleres | 1 | 0 | -1 |
25 | Defensa y Justicia | 2 | 0 | -2 |
26 | Sarmiento | 2 | 0 | -4 |
FECHA 2
Viernes 23 de julio
Sábado 24 de julio
San Lorenzo 1-0 Central Córdoba
Domingo 25 de julio
Defensa y Justicia 1-2 Godoy Cruz
Estudiantes 0 – 1 Independiente
Lunes 26 de julio
18.00 Talleres – Arsenal
20.15 Argentinos – Newell’s